Betalingsmomenten
| Wanneer | Welke periode (weken) |
|---|---|
| Uitbetalingen 2025 | |
| 11 februari ’25 | 1 (wk 1 tm 4) |
| 11 maart ’25 | 2 (wk 5 tm 8) |
| 8 april ’25 | 3 (wk 9 t/m 12) |
| 6 mei ’25 | 4 (wk 13 t/m 16) |
| 3 juni ’25 | 5 (wk 17 t/m 20) |
| 1 juli ’25 | 6 (wk 21 t/m 24) |
| 29 juli ’25 | 7 (wk 25 t/m 28) |
| 26 augustus ’25 | 8 (wk 29 t/m 32) > wk 31 en 32 zijn bouwvak |
| 23 september ’25 | 9 (wk 33 t/m 36) > wk 33 is bouwvak |
| 21 oktober ’25 | 10 (wk 37 tm 40) |
| 18 november ’25 | 11 (wk 41 tm 44) |
| 16 december ’25 | 12 (wk 45 tm 48) |
| 13 januari ’26 | 13 (wk 49 tm 52) |
| 10 februari ’26 | 1 (wk 1 tm 4) |
| 10 maart ’26 | 2 (wk 5 tm 8) |
| 7 april ’26 | 3 (wk 9 tm 12) |
| 5 mei ’26 | 4 (wk 13 tm 16) |
| 2 juni ’26 | 5 (wk 17 tm 20) |
| 30 juni ’26 | 6 (wk 21 tm 24) |
| 28 juli ’26 | 7 (wk 25 tm 28) |
| 25 augustus ’26 | 8 (wk 29 tm 32) |
| 22 september ’26 | 9 (wk 33 tm 36) |
| 20 oktober ’26 | 10 (wk 37 tm 40) |
| 17 november ’26 | 11 (wk 41 tm 44) |
| 15 december ’26 | 12 (wk 45 tm 48) |
| 19 januari ’26 | 13 (wk 49 tm 53) |
