Kalender 2026 (pdf)
Kalender 2027 (pdf)
WanneerWelke periode (weken)
25 augustus ’268 (wk 29 tm 32)
22 september ’269 (wk 33 tm 36)
20 oktober ’2610 (wk 37 tm 40)
17 november ’2611 (wk 41 tm 44)
15 december ’2612 (wk 45 tm 48)
19 januari ’2713 (wk 49 tm 53)
16 februari ’271 (wk 1 tm wk 4)
16 maart ’272 (wk 5 tm wk 8)
13 april ’273 (wk 9 tm wk12)
11 mei ’274 (wk 13 tm wk 16)
8 juni ’275 (wk 17 tm wk 20)
6 juli ’276 (wk 21 tm wk 24)
3 augustus ’277 (wk 25 tm wk 28)
31 augustus ’278 (wk 29 tm wk 32)
28 september ’279 (wk 33 tm wk 36)
26 oktober ’2710 (wk 37 tm wk 40)
23 november ’2711 (wk 41 tm wk 44)
21 december ’2712 (wk 45 tm wk 48)
18 januari ’2713 (wk 49 tm wk 52)
Bouwmensen Schildersvakopleiding Noord-Holland OnderhoudNL opleidingen
© ESPEQ Bouwopleidingen